
🔍 点击放大WD-40 防锈油 5L,用于机加工冷却润滑/防锈保护。按桶出货,可提供油品检测报告。
| 类型 | 防锈油 |
|---|---|
| 容量 | 5L |
| 形态 | 液体/喷雾 |
| 防锈期 | 12 个月 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 保质期 | 24 个月(未开封) |
| 储存条件 | 阴凉干燥,避免阳光直射 |
| 发货地 | 广东 · 广州(昊东辅料仓) |
| 开票 | 13% 增值税专用发票 |
| 最小起订 | 1 件起订,支持拆零 |
| 品类 | 切削润滑 |
| 品牌 | WD-40 |
| 起订量 | 1 件 |
| 交货期 | 按报价单(写入报价单,全程留痕) |
| 供货方式 | 平台自营 · 现货直发 |
| 对比项 | 当前WD-40 防锈油 5L 长效防锈FL-FLD-026 | WD-40 防锈油 400ml 喷雾 长效防锈FL-FLD-019 | WD-40 防锈油 400ml 长效防锈FL-FLD-024 | WD-40 防锈油 1L 长效防锈FL-FLD-025 |
|---|---|---|---|---|
| 单价 | ¥328.00 | ¥36.00 | ¥36.00 | ¥78.00 |
| 类型 | 防锈油 | 防锈油 | 防锈油 | 防锈油 |
| 容量 | 5L | 400ml | 400ml | 1L |
| 形态 | 液体/喷雾 | 喷雾 | 液体/喷雾 | 液体/喷雾 |
| 防锈期 | 12 个月 |
| 规格参数 | |
| 类型 | 防锈油 |
|---|---|
| 容量 | 5L |
| 形态 | 液体/喷雾 |
| 防锈期 | 12 个月 |
| 品类 | 切削润滑 |
| 品牌 | WD-40 |
| 包装与售后 | |
| 包装方式 | 标准出口纸箱 / 托盘,可按需定制 |
|---|---|
| 发货仓库 | 华东仓(上海)· 全国 3 仓调拨 |
| 售后政策 | 7 天可退换 · 非人为损坏 12 个月质保 |
| 发票支持 | 增值税专票 / 普票 · 电子票自动开具 |
| 12 个月 |
| 12 个月 |
| 品类 | 切削润滑 | 切削润滑 | 切削润滑 | 切削润滑 |
| 品牌 | WD-40 | WD-40 | WD-40 | WD-40 |
| 供货 | 自营 | 自营 | 自营 | 自营 |
| 正在浏览 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
